Gammes de vibrolances pour chaque application
VIBROLANCES POUR COLONNES BALLASTEES
- Top-feed : VL18 - VL40 - VL40S
- Bottom-feed : BFS18 -BFS 40S
- Bottom-feed sur porteur SC13 ou SC18 : BFS18
Vibrocompaction
VIBROLANCES | VL18 | VL40 | VL110 | |
Moment excentrique | m.kg | 1,8 | 4 | 11,2 |
Puissance hydraulique | kW/ch | 113/154 | 135/183 | 202/274 |
Fréquence | Hz/rpm | 50/3000 | 30/1800 | 28/1680 |
Force centrifuge | kN | 181 | 145 | 353 |
Lançage à l'air ou à l'eau | Option | Option | Option | |
GROUPE HYDRAU. RECO. | 240 | 240 | 400 |
Colonnes ballastées - Top-feed
VIBROLANCES | VL18 | VL40 | VL40S | |
Moment excentrique | m.kg | 1,8 | 4 | 4 |
Puissance hydraulique | kW/ch | 113/154 | 135/183 | 180/245 |
Fréquence | Hz/rpm | 50/3000 | 30/1800 | 40/2400 |
Force centrifuge | kN | 181 | 145 | 258 |
Lançage à l'air ou à l'eau | Option | Option | Option | |
GROUPE HYDRAU. RECO. | 240 | 240 | 400 |
Colonnes ballastées - Bottom-feed
VIBROLANCES | BFS18 | BFS40S | |
Profondeur de trait. du sol (standard) | m | 13 | 13 |
Profondeur max. de trait. du sol (avec extensions) | m | 23 | 40 |
Diamètre de la colonne ballastée | mm | 450-800 | 650-1200 |
Puissance hydraulique | kW/ch | 113/154 | 180-245 |
Débit hydraulique | l/min | 190 | 300 |
Fréquence | Hz/rpm | 50/3000 | 40-2400 |
Force centrifuge | kN | 181 | 258 |
Moment excentrique | m.kg | 1,8 | 4 |
Lançage à l'air | Option | Option | |
GROUPE HYDRAU. RECO. | 240 | 400 |
Colonnes ballastées - Bottom-feed - Porteur SC
PORTEUR | SC13 | SC18 | |
Profondeur max. des colonnes ballastées | m | 13 | 17,5 |
Hauteur | m | 20,6 | 24,7 |
Force en poussée | t | 24 | 28 |
Masse de travail | t | 41 | 68 |
Puissance moteur | kW/ch | 194/260 | 227/308 |
VIBROLANCES | BFS18 | BFS18 | |
Moment excentrique | m.kg | 1,8 | 1,8 |
Force centrifuge | kN | 181 | 181 |
Fréquence | Hz/rpm | 50/3000 | 50/3000 |
Puissance hydraulique | kW/ch | 110/150 | 110/150 |
Compresseur d'air en option : 9.5 m3/min - 10 bar